Добро пожаловать в Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd
| Модель | Номинальная мощность (кВт/л.с.) | Номинальная скорость вращения (об/мин) | Удельный расход топлива (г/кВт·ч) | Удельный расход масла (г/кВт·ч) | Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3160×1770×2400 | 5300 |
| BG12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4374×1740×2400 | 8100 |
| BG12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3160×1770×2400 | 5300 |
| BG12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4374×1740×2400 | 8100 |
| G12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692×1560×2070 | 5300 |
| G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860×2040×2678 | 8100 |
| G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692×1560×2070 | 5300 |
| G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860×2040×2678 | 8100 |
| G12V190ZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692×1560×2070 | 5300 |
| G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860×2040×2678 | 8100 |
| G12V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692×1560×2070 | 5300 |
| G12V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860×2040×2678 | 8100 |
| G8V190ZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802×1560×2070 | 4300 |
| G8V190PZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280×2040×2678 | 6750 |
| G8V190ZL-3 | 510/1300 | 460/1300 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802×1560×2070 | 4300 |
| G8V190PZL-3 | 510/1300 | 460/1300 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280×2040×2678 | 6750 |
| G8V190ZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802×1560×2070 | 4300 |
| G8V190PZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280×2040×2678 | 6750 |
| G8V190ZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802×1560×2070 | 4300 |
| G8V190PZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280×2040×2678 | 6750 |
Количество и расположение цилиндров: 12, угол 60°, V-образный
Тип: Четырёхтактный, водяного охлаждения, турбонаддув и промежуточное охлаждение, прямой впрыск
Диаметр цилиндра (Bore): 190 мм
Ход поршня (Stroke): 210 мм
Общий рабочий объём: 71.45 л (47.6 л)
Степень сжатия: 14:1
Направление вращения: Против часовой стрелки — если в модели нет буквы "R"; по часовой стрелке — если есть "R" (со стороны маховика)
Способ запуска: Пневмодвигатель или электродвигатель
Система смазки: Комбинированная (под давлением и разбрызгиванием)
