Добро пожаловать в Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CO1000F/30 |
| Модель двигателя | G12V190PZL |
| Модель гидромуфты | YOTFJ750 |
| Номинальная мощность | 900 кВт |
| Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
| Количество и расположение цилиндров | 12-V |
| Тип | Четырёхтактный, водяного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 190 × 210 мм |
| Рабочий объём | 71.45 л |
| Степень сжатия | 14:1 |
| Расход топлива | ≤ 209 г/кВт·ч |
| Расход масла | ≤ 1.6 г/кВт·ч |
| Минимальная частота вращения | 600 об/мин |
| Температура выхлопных газов | < 600°C |
| Стандарт выхлопа | Соответствует стандарту JB8891-1999 |
| Уровень шума | < 120 дБА |
| Способ пуска | Пневматический и электрический стартер |
| Регулирование частоты вращения | 5% (гидравлический регулятор), 0–5% регулируемый (электронный регулятор) |
| Масса (нетто) | 8100 кг |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 3860 × 2040 × 2678 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | G12V190PZL1 |
| Номинальная мощность | 740 кВт |
| Номинальная частота вращения | 1200 об/мин |
| Количество и расположение цилиндров | 12-V |
| Тип | Четырёхтактный, водяного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 190 × 210 мм |
| Рабочий объём | 71.45 л |
| Степень сжатия | 14:1 |
| Расход топлива | ≤ 209 г/кВт·ч |
| Расход масла | ≤ 1.6 г/кВт·ч |
| Минимальная частота вращения | 600 об/мин |
| Температура выхлопных газов | < 600°C |
| Стандарт выхлопа | Соответствует стандарту JB8891-1999 |
| Уровень шума | < 120 дБА |
| Направление вращения | Против часовой стрелки |
| Способ пуска | Пневматический и электрический стартер |
| Система смазки | Под давлением и разбрызгиванием |
| Регулирование частоты вращения | 5% (гидравлический регулятор), 0–5% регулируемый (электронный регулятор) |
| Масса (нетто) | 8100 кг |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 3860 × 2040 × 2678 мм |

Назначение продукта:
Гидромуфта с регулируемой скоростью YOTFJ750 с реверсивным редуктором предназначена для совместной работы с дизельными двигателями серий 140, 190, 260, 320, а также с двигателями Caterpillar, Volvo, Cummins или электродвигателями для привода буровых шламовых насосов.
Особенности:
Устройство сочетает фиксированные маслопроводящие трубки с импортной системой клапанного регулирования для точной настройки скорости. Преимущества включают: запуск под нагрузкой, защиту от перегрузки, изоляцию крутильных колебаний, снижение ударных нагрузок, бесступенчатое регулирование скорости и быстрое, плавное сцепление. Это идеальное устройство для регулирования скорости буровых шламовых насосов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Входная частота вращения | 1000–1500 об/мин |
| Передаваемая мощность | 200–3000 кВт |
| КПД | ≥96% |
| Передаточное число редуктора | 2.0–3.3 (в зависимости от требований заказчика) |
| Номинальное проскальзывание | 3% |
| Диапазон регулирования скорости | 1–1/3 |
| Чувствительность сцепления | 6–8 с |
Описание продукта:
Данная серия гидромуфт-редукторов была разработана специально для систем циркуляции буровых шламовых насосов. Применение технологии регулирования скорости через фиксированные трубки обеспечивает бесступенчатое управление скоростью и быстрое, плавное сцепление, что делает это устройство лучшим выбором для буровых насосов в нефтегазовой промышленности Китая.
Контактная информация
Контактное лицо: Ван Цзин (Wang Jing)
Электронная почта: [email protected]
Телефон: +86 18766952912
Веб-сайт: www.maofupower.com