Добро пожаловать в Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd
| Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная частота вращения (об/мин) | Диаметр × ход поршня (мм) | Количество цилиндров и расположение | Расход топлива (г/кВт·ч) | Уровень выбросов | Классификационное общество | Габаритные размеры (Д×Ш×В, мм) | Собственный вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6190ZLCA | 605 | 1450 | 190×230 | 6 цилиндров, рядное | ≤205 | IMO II, GB 15097-1 | CCS | 2995×1133×1754 | 4500 |
| AC6190ZLCA | 605 | 1450 | |||||||
| C6190ZLCZ | 550 | 1350 | |||||||
| C6190ZLCZ-R | 550 | 1350 | |||||||
| AC6190ZLCZ-R | 550 | 1350 | |||||||
| C6190ZLC2 | 550 | 1350 | |||||||
| AC6190ZLC2 | 550 | 1350 | |||||||
| C6190ZLCZ-3 | 530 | 1300 | |||||||
| C6190ZLCZ-3R | 530 | 1300 | |||||||
| AC6190ZLCZ-3R | 530 | 1300 | |||||||
| C6190ZLC2-3 | 530 | 1300 | |||||||
| AC6190ZLC2-3 | 530 | 1300 | |||||||
| C6190ZLCZ1-3 | 450 | ||||||||
| C6190ZLCZ-1 | 490 | 1200 | |||||||
| C6190ZLCZ-1R | 490 | 1200 | |||||||
| AC6190ZLCZ-1R | 490 | 1200 | |||||||
| C6190ZLC2-1 | 490 | 1200 | |||||||
| AC6190ZLC2-1 | 490 | 1200 | |||||||
| C6190ZLCZ-2 | 400 | 1000 | |||||||
| C6190ZLCZ-2R | 400 | 1000 | |||||||
| AC6190ZLCZ-2R | 400 | 1000 | |||||||
| C6190ZLC2-2 | 400 | 1000 | |||||||
| AC6190ZLC2-2 | 400 | 1000 | |||||||
| C8190ZLCA | 806 | 1450 | 190×230 | 8 цилиндров, рядное | ≤205 | IMO II, GB 15097-1 | CCS | 3175×1208×2055 | 5000 |
| AC8190ZLCA | 806 | 1450 | |||||||
| C8190ZLC | 735 | 1350 | |||||||
| AC8190ZLC | 735 | 1350 | |||||||
| C8190ZLCZ-R | 735 | 1350 | |||||||
| AC8190ZLCZ-R | 735 | 1350 | |||||||
| C8190ZLC-3 | 700 | 1300 | |||||||
| AC8190ZLC-3 | 700 | 1300 | |||||||
| C8190ZLCZ-3R | 700 | 1300 | |||||||
| AC8190ZLCZ-3R | 700 | 1300 | |||||||
| C8190ZLC-1 | 650 | 1200 | |||||||
| AC8190ZLC-1 | 650 | 1200 | |||||||
| C8190ZLCZ-1R | 650 | 1200 | |||||||
| AC8190ZLCZ-1R | 650 | 1200 | |||||||
| C8190ZLC-2 | 540 | 1000 | |||||||
| AC8190ZLC-2 | 540 | 1000 | |||||||
| C8190ZLCZ-2R | 540 | 1000 | |||||||
| AC8190ZLCZ-2R | 540 | 1000 |
