Добро пожаловать в Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd

Модель H16V190ZLD-2-JINAN ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Тип 4-тактный, с непосредственным впрыском, турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Количество цилиндров и их расположение 16-цилиндровый, V-образный, угол 60°
Диаметр цилиндра (мм) 190
Ход поршня (мм) 215
Общий рабочий объем (л) 97,53
Степень сжатия 14,5:1
Номинальная скорость (об/мин) 1000
Номинальная мощность (кВт) 1450
| part no | name | qty |
| 6016.18.10A | 6016.18.10A GPU 1100GF-T oil filter element | 50 |
| 3012.36.30 | 3012.36.30 air filter GPU 1100GF-T | 12 |
| 3012.36.02 | 3012.36.02 hermetic ring GPU 1100GF-T | 12 |
| 3012.36.03 | 3012.36.03 hermetic ring GPU 1100GF-T | 12 |
| 6016CT.14.130.01 | 6016CT.14.130.01 "O" - shaped hermetic ring GPU 1100GF-T | 1 |
| 6016CT.14.130.20 | 6016CT.14.130.20 filter element GPU 1100GF-T | 10 |
| 601T.90.20 | 601T.90.20 spark plug GPU 1100GF-T | 6 |
| BC7101A | BC7101A charger GPU 1100GF-T | 2 |
| 601T.03.15 | 601T.03.15 valve inlet GPU 1100GF-T | 64 |
| 601.03.14A | 601.03.14A valve, exhaust GPU 1100GF-T | 16 |
| 601T.03.10.07A | 601T.03.10.07A exhaust valve seat GPU 1100GF-T | 32 |
| 601T.03.10.06A | 601T.03.10.06A 1100GF-T inlet valve seat GPU | 32 |
| 6016CT.09.03A | 6016CT.09.03A GPU gasket 1100GF-T | 6 |
| 601.09.18A | 601.09.18A GPU gasket 1100GF-T | 6 |
| 622.09.14A | 622.09.14A GPU gasket 1100GF-T | 32 |
| 6016.09.01A | 6016.09.01A gasket I GPU 1100GF-T | 4 |
| 6016.09.09A | 6016.09.09A gasket III GPU 1100GF-T | 32 |
| 6016.09.14A | 6016.09.14A gasket IV GPU 1100GF-T | 16 |
| 127.03.80.06 | 127.03.80.06 oil seal GPU 1100GF-T | 32 |
| 12VB.24.07 | 12VB.24.07 GPU gasket 1100GF-T | 32 |
| 601.01.11 | 601.01.11 sealing connector GPU 1100GF-T | 6 |
| 601.01.13 | 601.01.13 hermetic ring GPU 1100GF-T | 128 |
| 601.24.08 | 601.24.08 GPU gasket 1100GF-T | 2 |
| 1812T.90.04X | 1812T.90.04X gasket of the GPU 1100GF-T spark plug | 32 |
| 601.03.18 | 601.03.18 GPU 1100GF-T valve spring | 64 |
| GB3452.1 | GB3452.1 "О" - shaped ring GPU 1100GF-T | 64 |
| 601.03.10.03A | 601.03.10.03A GPU 1100GF-T valve guide bushing | 1 |
| 601.03.20.30A | 601.03.20.30A adjusting bolt GPU 1100GF-T | 2 |
| 1512T.13K.30 | 1512T.13K.30 pressure sensor GPU 1100GF-T | 1 |
| 1512T.13K.40A | 1512T.13K.40A GPU temperature sensor 1100GF-T | 1 |
| 601.01.40C | 601.01.40C cooling oil nozzle GPU 1100GF-T | 64 |
| 601.05.10.03 | 601.05.10.03 GPU 1100GF-T connecting rod bolt | 128 |
| 601.05.20A | 601.05.20A GPU oil ring 1100GF-T | 96 |
| 3412T.05.10 | 3412T.05.10 GPU piston 1100GF-T | 16 |
| 3012CT.05.10.03 | 3012CT.05.10.03 connecting bolt GPU 1100GF-T | 32 |
| 601.05.30.04 | 601.05.30.04 GPU 1100GF-T nut | 16 |
| 6016.17.00 | 6016.17.00 GPU 1100GF-T oil pump | 2 |
| 1512Z.91.00 | 1512Z.91.00 solenoid valve GPU 1100GF-T | 1 |
| 6016CT.26.00 | 6016CT.26.00 turbocharger I GPU 1100GF-T | 2 |
| 6016CT.26Y.00 | 6016CT.26Y.00 turbocharger II GPU 1100GF-T | 2 |
| 6016CT.14.100 | 6016CT.14.100 safe gas outlet valve GPU 1100GF-T | 1 |
| 9-5501 24.4X3.1 | 9-5501 24.4X3.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 3 |
| 6016CT.01.24 | 6016CT.01.24 clip GPU 1100GF-T | 1 |
| 601.01.06 | 601.01.06 cylinder head nut GPU 1100GF-T | 32 |
| 2-213 23.39X3.53 | 2-213 23.39X3.53 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 64 |
| 2-228 56.74X3.53 | 2-228 56.74X3.53 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 16 |
| 2-333 62.87X5.33 | 2-333 62.87X5.33 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 4 |
| 75X3.55 GB3452.1 | 75X3.55 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 2-235 78.97X3.53 | 2-235 78.97X3.53 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 85X3.55 GB3452.1 | 85X3.55 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 2-343 94.62X5.33 | 2-343 94.62X5.33 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 16 |
| 100X3.55 GB3452.1 | 100X3.55 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 118X2.65 GB3452.1 | 118X2.65 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 3 |
| 195X2.65 GB3452.1 | 195X2.65 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 2-381 304.17X5.33 | 2-381 304.17X5.33 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 601.01.50 | 601.01.50 rear preservation subunit GPU 1100GF-T | 16 |
| 601.01.60 | 601.01.60 front preservation subunit GPU 1100GF-T | 2 |
| 136X3.55 GB3452.1 | 136X3.55 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 136X5.3 GB3452.1 | 136X5.3 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 13X1.9 Q/JC12003 | 13X1.9 Q / JC12003 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 4 |
| 12VB.01.10.20.03 | 12VB.01.10.20.03 copper mesh GPU 1100GF-T | 4 |
| 12VB.01.10.20.04 | 12VB.01.10.20.04 steel wire GPU 1100GF-T | 2 |
| 6016.01.70A | 6016.01.70A GPU oil dipstick 1100GF-T | 1 |
| 9-5501 24.4X3.1 | 9-5501 24.4X3.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 44 |
| 601.09.18 | 601.09.18 GPU gasket 1100GF-T | 6 |
| 6016CT.09.10A | 6016CT.09.10A bellows I GPU 1100GF-T | 32 |
| 6016CT.09.20 | 6016CT.09.20 bellows II GPU 1100GF-T | 1 |
| 127.13D.03 | 127.13D.03 GPU sensor 1100GF-T | 2 |
| 1512T1.13K.12 | 1512T1.13K.12 GPU resistance 1100GF-T | 2 |
| 1512T1.13K.14 | 1512T1.13K.14 GPU resistance 1100GF-T | 2 |
| 1512Z.14.07 | 1512Z.14.07 GPU gasket 1100GF-T | 12 |
| 1512T.14.05 | 1512T.14.05 GPU gasket 1100GF-T | 2 |
| 3412T.14.01 | 3412T.14.01 GPU gasket 1100GF-T | 2 |
| 32,5X2,65 GB3452.0 | 32,5X2,65 GB3452.0 "О" - shaped ring GPU 1100GF-T | 64 |
| 75X5.3 GB3452.1 | 75X5.3 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 4 |
| 601.20.24A | 601.20.24A rubber gasket GPU 1100GF-T | 32 |
| 28X2.65 GB3452.1 | 28X2.65 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 85X3.55 GB3452.1 | 85X3.55 GB3452.1. "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 19 |
| 109X5.3 GB3452.1 | 109X5.3 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 2-222 37.69X3.53 | 2-222 37.69X3.53 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 6 |
| 22II-1100 Q/CNPC-JC14029 | 22II-1100 Q / CNPC-JC14029 GPU rubber hose connector 1100GF-T | 2 |
| 22II-2500 Q/CNPC-JC1402 | 22II-2500 Q / CNPC-JC14029 GPU rubber hose connector 1100GF-T | 2 |
| 6016.20.110.03 | 6016.20.110.03 rubber gasket GPU 1100GF-T | 50 |
| 601T.24.04 | 601T.24.04 GPU pipe connector 1100GF-T | 64 |
| 601T.24.11 | 601T.24.11 GPU gasket 1100GF-T | 3 |
| 631.24.05 | 631.24.05 GPU gasket 1100GF-T | 32 |
| 25X2.65 GB3452.1 | 25X2.65 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 9 |
| 631.24.170 | 631.24.170 GPU pipe connection 1100GF-T | 2 |
| 601.06.30 | 601.06.30 pusher GPU 1100GF-T | 32 |
| 601.21.05 | 601.21.05 "О" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 601.22.07 | 601.22.07 mechanical membrane seal GPU 1100GF-T | 8 |
| 2-360 148.59X5.33 | 2-360 148.59X5.33 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| 190X3.55 GB3452.1 | 190X3.55 GB3452.1 "O" - shaped ring GPU 1100GF-T | 2 |
| B40X62X8 GB9877.1 | B40X62X8 GB9877.1 sealing ring GPU 1100GF-T | 96 |
| 6016.46D.10X | 6016.46D.10X electronic starter GPU 1100GF-T | 1 |
| 601.03.21 | 601.03.21 GPU washer 1100GF-T | 64 |
| 6016.22G.00 | 6016.22G.00 water pump GPU 1100GF-T | 1 |
| 6016.22D.00 | 6016.22D.00 water pump GPU 1100GF-T | 1 |
| 6016.54.00 | 6016.54.00 electric oil pump GPU 1100GF-T | 2 |
| 601.03.20.03 | 601.03.20.03 rocker support GPU 1100GF-T | 64 |
| 3012.01.44 | 3012.01.44 GPU bushing 1100GF-T | 2 |
