Добро пожаловать в Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd
| № | Название позиции | Количество | Артикул |
| 1 | Гильза цилиндра | 8 | 612700010010 |
| 2 | Датчик давления масла | 1 | 612600090915 |
| 3 | Датчик положения распредвала | 1 | 612630030007 |
| 4 | Уплотнительное кольцо | 1 | 812700010043 |
| 5 | Уплотнительное кольцо | 1 | 812700010044 |
| 6 | Прокладка | 1 | 812700010035 |
| 7 | Втулка распредвала | 6 | 812700010026 |
| 8 | Втулка распредвала | 2 | 812700010027 |
| 9 | Втулка распредвала | 2 | 1007303876 |
| 10 | Передний коренной подшипник | 1 | 1002052027 |
| 11 | Задний коренной подшипник | 1 | 812700010016 |
| 12 | Прокладка | 3 | 1005889121 |
| 13 | Датчик положения коленвала | 1 | 612630030007 |
| 14 | Уплотнительное кольцо передней структуры | 1 | 812700010044 |
| 15 | Уплотнительное кольцо передней структуры | 1 | 812700010043 |
| 16 | Уплотнительное кольцо передней структуры | 2 | 1001251573 |
| 17 | Фрикционная пластина | 2 | 1010618703 |
| 18 | Вкладыш коренной верхний | 5 | 1006125649 |
| 19 | Вкладыш коренной нижний | 5 | 1006986655 |
| 20 | Упорная пластина верхняя | 2 | 812700010012 |
| 21 | Упорная пластина нижняя | 2 | 812700010013 |
| 22 | Болт маховика | 10 | 1007101901 |
| 23 | Набор поршневых колец | 8 | 612700020061 |
| 24 | Вкладыш шатунный верхний | 8 | 1000583301 |
| 25 | Вкладыш шатунный нижний | 8 | 812700030005 |
| 26 | Прокладка головки цилиндров | 8 | 1004220117 |
| 27 | Масло-съёмные колпачки | 32 | 1000549569 |
| 28 | Прокладка корпуса сапуна | 1 | 1000619069 |
| 29 | Уплотнительное кольцо | 1 | 612630030022 |
| 30 | Уплотнительное кольцо | 1 | 812700070011 |
| 31 | Масляный насос | 1 | 1000969399 |
| 32 | Прокладка маслоляного насоса | 1 | 612600070481 |
| 33 | Прокладка маслоляного насоса | 1 | 1004629446 |
| 34 | Уплотнительное кольцо | 1 | 1002829305 |
| 35 | Уплотнительное кольцо | 2 | 1005961822 |
| 36 | Прокладка теплообменника | 1 | 812700070021 |
| 37 | Уплотнительное кольцо | 2 | 1004744659 |
| 38 | Уплотнительное кольцо | 2 | 1005244731 |
| 39 | Уплотнительное кольцо | 2 | 1005205924 |
| 40 | Прокладка заливной горловины | 1 | 1000875732 |
| 41 | Водяной насос | 1 | 1001627738 |
| 42 | Прокладка насоса | 1 | 812700060027 |
| 43 | Прокладка насоса | 1 | 1000560065 |
| 44 | Уплотнительное кольцо | 1 | 1003274354 |
| 45 | Прокладка впускного коллектора | 8 | 812700060019 |
| 46 | Прокладка впускного коллектора | 2 | 812700060021 |
| 47 | Прокладка коллектора водяной рубашки охлаждения | 8 | 1001301878 |
| 48 | Прокладка коллектора водяной рубашки охлаждения | 4 | 1005058747 |

Jichai Engine: Jinan diesel engine chidong 190 series,
Marine Engine:B6190, G6190,C6190,L8190ZLC,G12V190ZLC,S6200,S8200
Drilling engine: G12V190PZL, A12V190PZL, H12V190, B12V190,BH12V190, CO1200/20
Gas engine: 12V190ZDT, G12V190ZLDT, H16V190, L20V190, 16V200, 20V200
Shengdong Gas Generator: Shengli T12V190 500kW, 700kW gas generators.
Weichai Engines:WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP7NG WP8 WP9 WP10 WP11H WP12 WP12NG WP12H
WD10 WD12 WD615 WD618 6170 8170 CW6200 CW8200 R6160
Weichai Baudouin Series: 6M26, 6M33, 12M26, 12M33, 16M33, 12M55, M26, M33, M55 Series.
Zichai Engines: Z6170, Z8170, 6210, 8210, LB8250, LC8250, ZC6200, Z6180, Z8180, Z6150, 6300, 8300.
Generator Sets: (20-2000KW) from leading domestic brands such as Jichai, Shengdong, Zichai, Weichai and Yuchai.